📑永续合约规范
代币名称 | 合约ID | 最小开仓杠杆 | 最大开仓杠杆 | 最大盈利倍数 | 交易手续费 | 最低借贷费用 | 资金费_基础费率 | 资金费_线性费率 | 维持保证金比率 | 最大流动性占用比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVE | 1 | 1.00x | 100.00x | 10 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 30% |
ADA | 2 | 1.00x | 100.00x | 10 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 30% |
APE | 3 | 1.00x | 100.00x | 10 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 30% |
ARB | 4 | 1.00x | 100.00x | 10 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 50% |
ATOM | 5 | 1.00x | 100.00x | 10 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 30% |
AVAX | 6 | 1.00x | 100.00x | 10 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 30% |
AXS | 7 | 1.00x | 100.00x | 10 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 30% |
BNB | 8 | 1.00x | 100.00x | 10 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 30% |
BTC | 9 | 1.00x | 100.00x | 10 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 100% |
COMP | 10 | 1.00x | 100.00x | 10 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 30% |
CRV | 11 | 1.00x | 100.00x | 10 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 30% |
DOGE | 12 | 1.00x | 100.00x | 10 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 30% |
DOT | 13 | 1.00x | 100.00x | 10 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 30% |
ETH | 14 | 1.00x | 100.00x | 10 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 100% |
FTM | 15 | 1.00x | 100.00x | 10 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 30% |
GMX | 16 | 1.00x | 100.00x | 10 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 30% |
LINK | 17 | 1.00x | 100.00x | 10 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 30% |
MATIC | 18 | 1.00x | 100.00x | 10 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 30% |
MKR | 19 | 1.00x | 100.00x | 10 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 30% |
NEAR | 20 | 1.00x | 100.00x | 10 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 30% |
OP | 21 | 1.00x | 100.00x | 10 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 30% |
RDNT | 22 | 1.00x | 20.00x | 10 | 0.8% | RDNTTokenRate*0.002% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 10% |
SNX | 23 | 1.00x | 100.00x | 10 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 30% |
SOL | 24 | 1.00x | 100.00x | 10 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 30% |
UNI | 25 | 1.00x | 100.00x | 10 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 30% |
XRP | 26 | 1.00x | 100.00x | 10 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 50% |
TIA | 27 | 1.00x | 20.00x | 5 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 20% |
ORDI | 28 | 1.00x | 20.00x | 5 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 20% |
BEAM | 29 | 1.00x | 20.00x | 5 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 20% |
BLUR | 30 | 1.00x | 100.00x | 10 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 30% |
1MSATS | 31 | 1.00x | 5.00x | 5 | 0.8% | 0.02% / h | 0.0016 | 0.16 | 2.00% | 10% |
1MRATS | 32 | 1.00x | 5.00x | 5 | 0.8% | 0.02% / h | 0.0016 | 0.16 | 2.00% | 8% |
USTC | 33 | 1.00x | 50.00x | 5 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 20% |
FLIP | 34 | 1.00x | 5.00x | 10 | 0.8% | 0.02% / h | 0.0016 | 0.16 | 2.00% | 8% |
PYTH | 35 | 1.00x | 50.00x | 5 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 20% |
VRTX | 36 | 1.00x | 5.00x | 10 | 0.8% | 0.02% / h | 0.0016 | 0.16 | 2.00% | 8% |
1000LUNC | 37 | 1.00x | 50.00x | 5 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 20% |
FTT | 38 | 1.00x | 20.00x | 10 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 2.00% | 10% |
TOKEN | 39 | 1.00x | 5.00x | 5 | 0.8% | 0.02% / h | 0.0016 | 0.16 | 2.00% | 10% |
RUNE | 40 | 1.00x | 100.00x | 10 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 30% |
STX | 41 | 1.00x | 100.00x | 10 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 30% |
BIGTIME | 42 | 1.00x | 5.00x | 10 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 20% |
1MBONK | 43 | 1.00x | 5.00x | 5 | 0.8% | 0.02% / h | 0.0016 | 0.16 | 2.00% | 10% |
JTO | 44 | 1.00x | 50.00x | 10 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 20% |
INJ | 45 | 1.00x | 100.00x | 10 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 30% |
ACE | 46 | 1.00x | 50.00x | 10 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 20% |
WLD | 47 | 1.00x | 50.00x | 10 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 20% |
ICP | 48 | 1.00x | 100.00x | 10 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 30% |
SEI | 49 | 1.00x | 100.00x | 10 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 30% |
SUI | 50 | 1.00x | 100.00x | 10 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 30% |
APT | 51 | 1.00x | 100.00x | 10 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 30% |
CAKE | 52 | 1.00x | 100.00x | 10 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 30% |
MOVR | 53 | 1.00x | 50.00x | 10 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 20% |
TRX | 54 | 1.00x | 100.00x | 10 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 30% |
ENS | 55 | 1.00x | 50.00x | 10 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 20% |
GMT | 56 | 1.00x | 50.00x | 10 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 20% |
PEOPLE | 57 | 1.00x | 50.00x | 10 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 20% |
MAGIC | 58 | 1.00x | 50.00x | 10 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 20% |
ZKF | 59 | 1.00x | 50.00x | 10 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 20% |
XAI | 60 | 1.00x | 50.00x | 10 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 20% |
MANTA | 61 | 1.00x | 50.00x | 10 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 20% |
LDO | 62 | 1.00x | 100.00x | 10 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 30% |
SSV | 63 | 1.00x | 50.00x | 10 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 20% |
ALT | 64 | 1.00x | 50.00x | 10 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 20% |
API3 | 65 | 1.00x | 50.00x | 10 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 20% |
UMA | 66 | 1.00x | 50.00x | 10 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 20% |
JUP | 67 | 1.00x | 50.00x | 10 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 20% |
ZETA | 68 | 1.00x | 50.00x | 10 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 20% |
RON | 69 | 1.00x | 50.00x | 10 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 20% |
PIXEL | 70 | 1.00x | 50.00x | 10 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 20% |
STRK | 71 | 1.00x | 100.00x | 10 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 30% |
KAS | 72 | 1.00x | 100.00x | 10 | 0.8% | 0% / h | 0.0008 | 0.08 | 0.50% | 30% |
Last updated